연 결 재 무 상 태 표 | ||
제23(당)기말 2019년 12월 31일 현재 | ||
제22(전)기말 2018년 12월 31일 현재 | ||
주식회사 백금티앤에이와 그 종속기업 | (단위 : 원) | |
과 목 | 제23(당)기말 | 제22(전)기말 |
자산 | ||
I. 유동자산 | 73,876,810,572 | 51,032,421,309 |
현금및현금성자산 | 29,417,571,621 | 8,049,767,139 |
매출채권 | 13,339,438,567 | 20,679,619,211 |
단기기타채권 | 3,378,248,214 | 1,515,496,653 |
단기기타금융자산 | 11,689,248,378 | 2,796,661,559 |
재고자산 | 13,632,630,263 | 16,425,909,279 |
당기법인세자산 | 32,826,830 | 21,858,880 |
기타유동자산 | 2,386,846,699 | 1,543,108,588 |
II. 비유동자산 | 19,472,401,472 | 26,017,201,519 |
장기기타채권 | 1,437,737,688 | 1,361,377,532 |
장기기타금융자산 | 1,141,518,685 | 919,964,914 |
투자부동산 | 4,247,598,843 | 3,412,379,245 |
유형자산 | 2,394,780,266 | 2,623,771,902 |
사용권자산 | 747,646,589 | - |
무형자산 | 4,286,860,240 | 7,245,976,603 |
이연법인세자산 | 4,112,902,017 | 8,541,231,323 |
기타비유동자산 | 1,103,357,144 | 1,912,500,000 |
자산총계 | 93,349,212,044 | 77,049,622,828 |
부채 |
|
|
I. 유동부채 | 34,787,554,437 | 25,879,608,874 |
매입채무 | 10,774,609,832 | 3,551,786,434 |
단기기타채무 | 1,961,941,911 | 1,215,934,549 |
단기차입금 | 15,612,886,905 | 16,150,269,980 |
전환사채 | 2,049,108,683 | 3,707,771,868 |
단기기타금융부채 | - | 60,717,144 |
당기법인세부채 | 1,366,168,987 | - |
유동성리스부채 | 487,992,018 | - |
충당부채 | 1,095,132,314 | - |
기타유동부채 | 1,439,713,787 | 1,193,128,899 |
II. 비유동부채 | 5,931,326,219 | 6,613,576,086 |
장기기타채무 | 105,000,000 | 60,000,000 |
장기차입금 | 1,949,800,000 | 2,883,000,040 |
전환사채 | 295,960,521 | - |
퇴직급여부채 | 3,580,565,698 | 3,670,576,046 |
부채총계 | 40,718,880,656 | 32,493,184,960 |
자본 |
|
|
지배기업소유주지분 | 41,033,274,460 | 39,678,966,237 |
I. 자본금 | 7,743,554,500 | 7,606,128,000 |
II. 자본잉여금 | 26,598,658,228 | 26,429,711,435 |
III. 기타자본 | (1,415,372,083) | (1,415,372,083) |
IV. 기타포괄손익누계액 | (15,953,432) | (595,551,997) |
V. 이익잉여금 | 8,122,387,247 | 7,654,050,882 |
비지배지분 | 11,597,056,928 | 4,877,471,631 |
자본총계 | 52,630,331,388 | 44,556,437,868 |
부채및자본총계 | 93,349,212,044 | 77,049,622,828 |
재 무 상 태 표 | ||
제23(당)기말 2019년 12월 31일 현재 | ||
제22(전)기말 2018년 12월 31일 현재 | ||
주식회사 백금티앤에이 | (단위 : 원) | |
과 목 | 제23(당)기말 | 제22(전)기말 |
자산 | ||
I. 유동자산 | 30,289,987,169 | 34,632,743,086 |
현금및현금성자산 | 9,399,860,530 | 5,488,006,559 |
매출채권 | 9,972,581,104 | 18,470,897,360 |
단기기타채권 | 1,153,757,745 | 8,388,706,645 |
단기기타금융자산 | 8,608,016,952 | 1,359,797,620 |
재고자산 | 382,788,323 | 506,065,242 |
당기법인세자산 | 29,957,770 | 18,060,690 |
기타유동자산 | 743,024,745 | 401,208,970 |
II. 비유동자산 | 31,155,136,093 | 32,804,190,136 |
장기기타채권 | 1,141,464,562 | 1,126,704,291 |
장기기타금융자산 | 554,732,350 | 501,000,000 |
종속기업및관계기업투자 | 18,295,198,482 | 14,816,098,482 |
투자부동산 | 3,339,907,777 | 3,412,379,245 |
유형자산 | 317,302,389 | 434,214,045 |
사용권자산 | 96,859,153 | - |
무형자산 | 3,163,193,974 | 4,160,139,730 |
이연법인세자산 | 3,143,120,262 | 6,441,154,343 |
기타비유동자산 | 1,103,357,144 | 1,912,500,000 |
자산총계 | 61,445,123,262 | 67,436,933,222 |
부채 | ||
I. 유동부채 | 19,744,187,180 | 20,604,104,641 |
매입채무 | 3,080,150,061 | 2,093,684,986 |
단기기타채무 | 1,144,156,018 | 1,292,257,720 |
단기차입금 | 13,149,244,905 | 13,041,719,980 |
전환사채 | 2,049,108,683 | 3,707,771,868 |
단기기타금융부채 | - | 60,717,144 |
유동성리스부채 | 101,032,794 | - |
충당부채 | 36,572,302 | - |
기타유동부채 | 183,922,417 | 407,952,943 |
II. 비유동부채 | 3,110,708,432 | 4,569,698,228 |
장기기타채무 | 90,000,000 | 60,000,000 |
장기차입금 | 800,000,000 | 2,600,000,040 |
퇴직급여부채 | 2,220,708,432 | 1,909,698,188 |
부채총계 | 22,854,895,612 | 25,173,802,869 |
자본 |
|
|
I. 자본금 | 7,743,554,500 | 7,606,128,000 |
II. 자본잉여금 | 26,598,658,228 | 26,429,711,435 |
III. 기타자본 | (188,655,669) | (188,655,669) |
IV. 이익잉여금 | 4,436,670,591 | 8,415,946,587 |
자본총계 | 38,590,227,650 | 42,263,130,353 |
부채및자본총계 | 61,445,123,262 | 67,436,933,222 |
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. | ||
삼덕회계법인 대표이사 공인회계사 이용모 |
-
PREV 제23기 정기주주총회 소집공고
-
NEXT 제 22기 결산공고